Finger Ring Size Chart and Measuring Guidance
Please select your size before ordering...
Our average ring size range is between Size 10 and 12.
| Size Name | Circumference in mm | Diameter in mm |
| 1 | 41.01 | 13.1 |
| 2 | 42.7 | 13.3 |
| 3 | 42.9 | 13.7 |
| 4 | 43.6 | 13.9 |
| 5 | 44.8 | 14.3 |
| 6 | 46.1 | 14.7 |
| 7 | 47.4 | 15.1 |
| 8 | 48 | 15.3 |
| 9 | 48.7 | 15.5 |
| 10 | 50 | 15.9 |
| 11 | 51.2 | 16.3 |
| 12 | 51.9 | 16.5 |
| 13 | 53.1 | 16.9 |
| 14 | 54.4 | 17.3 |
| 15 | 55.1 | 17.5 |
| 16 | 56.3 | 17.9 |
| 17 | 57 | 18.1 |
| 18 | 58.3 | 18.5 |
| 19 | 58.9 | 18.8 |
| 20 | 60.2 | 19.2 |
